
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 13:02 | 13:46 | 45 分鐘 |
2 | 09:39 | 10:38 | 59 分鐘 | |
3 | 01:38 | 02:50 | 72 分鐘 | |
4 | 2023-10-03 | 22:45 | 23:18 | 34 分鐘 |
5 | 15:57 | 16:53 | 56 分鐘 | |
6 | 14:53 | 15:31 | 39 分鐘 | |
7 | 01:09 | 03:28 | 139 分鐘 | |
8 | 2023-10-02 | 19:05 | 19:38 | 34 分鐘 |
9 | 11:28 | 16:37 | 309 分鐘 | |
10 | 04:19 | 04:19 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
12 | 2023-10-01 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
13 | 00:50 | 04:51 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bdsm.lovesf8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
